Die Exponate im Rottauer Museum
1. Weltkrieg, 2.Weltkrieg, NVA, Bundeswehr
Im Rottauer Museum erwarten Sie viele Exponate, darunter auch weltweit Einzigartige. Lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt und den interessanten Geschichten dahinter.
| Kategorie | Hersteller | Exponat | Zusatz | Produktionszeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Panzer | Panhard | Panhard AML 60 | 1961–1986 | |
| Panzer | Hotchkiss | Hotchkiss SPz kurz | BW | 1956–1962 |
| Panzer | Henschel / Hispano Suiza | HS 30 SPz lang | BW | 1959–1962 |
| Panzer | Detroit Arsenal / Chrysler | M47 Patton | BW USA | 1951–1959 |
| Panzer | MAN / Daimler-Benz / Henschel | Panzerkampfwagen V Panther | Karussellpanzer | 1963–1969 |
| Panzer | Rheinmetall | Marder | BW Ausbildungsstand | 1971–1975 |
| Panzer | GAZ | BTR-60 PB | DDR NVA | 1960–1987 |
| Geschütz | Rock Island Arsenal / US Army | M 105 mm Feldhaubitze | USA–BW | 1941–1953 |
| Flak | Siemens / AEG | Flakscheinwerfer 60 cm Ø | Modell 36 | 1936–1945 |
| Flak | Mauser | 2 cm Flak Drilling MG151/20 | Fliegerhorst Pocking | 1943–1945 |
| Flak | Rheinmetall-Borsig | 2 cm Flak Vierling | 1938–1945 | |
| Flak | Rheinmetall-Borsig | 3,7 cm Flak 43 | 1943–1945 | |
| Flak | Rheinmetall / Mauser | MG 17 Vierling | 1934–1945 | |
| Raketenteile | Peenemünde / Mittelwerk | A4 / V2 Tank | B-Stoff / A-Stoff | 1942–1945 |
| Raketenteile | Fieseler | Fieseler 103 / V1 | 1942–1945 | |
| Raketenteile | Waffenwerke Wahn / WASAG | RZ 65 / R4M Flugzeugraketen | 1944–1945 | |
| Flugzeugteile | Mil Moskauer Hubschrauberwerk | Mil Mi-2 | Sowjet/DDR | 1965–1985 |
| Flugzeugteile | Messerschmitt | Me 109 Teile | 1937–1945 | |
| Flugzeugteile | Focke-Wulf | Fw 190 Teile | 1939–1945 | |
| Flugzeugteile | Junkers | Ju 52 Teile | 1932–1952 | |
| Flugzeugteile | Junkers | Ju 88 Teile | Nachtjäger | 1939–1945 |
| Flugzeugteile | Dornier | Do 17 Teile | 1934–1940 | |
| Flugzeugteile | Messerschmitt | Me 262 Teile/Triebwerk | 1944–1945 | |
| Motorräder | Zündapp | Zündapp KS 750 | 1941–1945 | |
| Motorräder | BMW | BMW R75 | 1941–1946 | |
| Motorräder | DKW | DKW RT 175 V | BW | 1954–1957 |
| Motorräder | Maico | Maico 250 | BW | 1959–1969 |
| Motorräder | Herkules | Herkules 125 GS | 1969–1977 | |
| Motorräder | Favorit Werke | Favorit 118 cm³ | Einheitsmotorrad | 1938–1945 |
| Motorräder | Phänomen | Phänomen 98 cm³ | Damensachs | 1938–1940 |
| Motorräder | Phänomen | Phänomen 98 cm³ | Herrensachs | 1938–1940 |
| Fahrzeuge | Mercedes-Benz | Mercedes Benz LR 75 | Kettenfahrzeug | 1936–1939 |
| Fahrzeuge | Mercedes-Benz | Mercedes L1500 S | Feuerwehr grün | 1941–1943 |
| Fahrzeuge | Mercedes-Benz | Mercedes 3000 | Feuerwehr rot | 1955 |
| Fahrzeuge | Mercedes-Benz | Unimog 404 S | BW | 1955–1980 |
| Fahrzeuge | BMW | BMW 325 Einheits-PKW Umbau | 1940–1943 | |
| Fahrzeuge | Phänomen | Phänomen 1500 A Krankenwagen | 1940–1945 | |
| Fahrzeuge | Willys-Overland | Jeep Willys | 1941–1945 | |
| Fahrzeuge | Spielzeughersteller | Kinderjeep | 1995 | |
| Fahrzeuge | Heeresgerät / Diverse | B2 Funkanhänger | 1943 | |
| Fahrzeuge | Heeresgerät / Kässbohrer | A2 Anhänger | Flugmotoren-Instandsetzung | 1941 |
| Fahrzeuge | Heeresgerät / Kässbohrer | A2 Anhänger | Stromgenerator 15 KVA | 1941–1945 |
| Fahrzeuge | Heeresgerät / Diverse | sdAh/24 | Stromgenerator 15 KVA | 1934–1945 |
| Fahrzeuge | Primus Werke | Primus Stromgenerator 15 KVA | 1943–1945 | |
| Fahrzeuge | Magirus-Deutz | Magirus Deutz Stromgenerator 30 KVA | 1944 | |
| Fahrzeuge | NVA / VEB | Feldküche NVA | 1956–1990 | |
| Fahrzeuge | NVA / VEB Gerätewerk | Stromgenerator NVA 50 KVA | 1956–1990 |
Darüber hinaus finden Sie im Museum viele Tausend kleine und große Schätze dieser Teilbereiche:
Ausflug in die Zeitgeschichte
In einem ca. 150 m² großen, historischen Gewölberaum des ehemaligen Schlosses der „Herren von Rottau“ (800 bis 1550) und weiteren ca. 550m² Ausstellungsfläche mit zusätzlichem Außengelände, werden viele interessante und kulturhistorische Objekte gezeigt.
Vom Schwert zur Pflugschare
Was während des Krieges für den Soldaten zur überlebenswichtigen Ausrüstung zählte, wurde in der Nachkriegszeit zu überlebenswichtigen Alltagsdingen umfunktioniert. Hier erfahren Sie, wie sehr die Rohstoffknappheit an den Menschen zehrte und was aus der Not entstand.
Der Soldat
Die Uniformierung ist eine Maßnahme, um innerhalb einer Gemeinschaft optisch einheitlich aufzutreten. Trotzdem steckt in jeder Uniform in erster Linie ein Mensch… ein Mensch, der für seine Heimat und seine Familie bis an seine Grenzen ging – und in vielen Fällen darüber hinaus.
Fliegerhorst Pocking
Viele Dokumente, Flugzeugteile (Ju 88 Nachtjäger) und Ausrüstungsgegenstände des Fliegerhorstes Pocking-Kirchham (Luftnachrichtenschule 3) geben Aufschluss über den hohen Stationierungsgrad mit ca. 6000 Soldaten und ca. 300 Gebäuden.
Fahrzeugtechnik
Die Zeit des 2. Weltkrieges zeichnet sich auch durch technische Errungenschaften aus, die wir bis heute tagtäglich einsetzen. Darunter fällt auch die Fahrzeugtechnik. Verschiedene Rad- und Panzerfahrzeuge sind ausgestellt und größtenteils fahrbereit.
Heimat- und Frühgeschichte, Zeitdokumente von Pocking, Flugblätter, Fliegerhorst Pocking-Kirchham, Luftwaffe, Marine, Heer, Waffen, Abzeichen, Feldpostbriefe, Uniformen, Schuhwerk, Mützen, Helme, Bücher, Blechspielzeug, Sterbebilder, Landkarten, Urkunden, Orden, Essgeschirr, Messer, Ausweise, Soldbücher, Lagepläne, Tornister, Literatur, Bücher, Funkgeräte, Ausrüstungsgegenstände, Zubehör, Optische Geräte, Blankwaffen, Munition, Stromaggregate, Flugzeugtriebwerk ME 262, Flugzeugteile, Raketenteile A4 (V2), Fieseler 103 (V1), Oldtimer, Motorräder, Traktoren, Fahrzeuge, Anhänger, Militärfahrzeuge, kulturhistorische Umbauten nach dem 2. Weltkrieg, DKW 175, Maico 250, Herkules 125, Zündapp KS 750, Panzer, Panhard, Hotchkiss, M47 Patton, Feldhaubitze 105mm, Funkkoffer-Anhänger, Unimog, Mercedes LR 75, Werkstatt-Instandsetzung, Feuerwehrfahrzeuge, 60 cm-Flak-Scheinwerfer 36 uvm.
